Diese Seite behandelt ausschließlich vernetzte Produkte von AEG. Vernetzte Produkte sind Geräte, die mit Apps, Cloud-Diensten oder anderen Smart-Home-Systemen verbunden werden können, um zusätzliche Funktionen zu nutzen.
Kategorien
Bevor du eines unserer vernetzten Produkte kaufst, möchten wir dir einige Informationen zu den Produktdaten in klarer und verständlicher Form zur Verfügung stellen.
Die Daten werden direkt aus dem Produkt und der App-Nutzung erfasst und zur Speicherung an einen Remote-Cloud-Server gesendet.
Die Daten werden so lange gespeichert, bis du deren Löschung beantragst.
Sie können eine Kopie Ihrer Daten im JSON-Format anfordern, indem Sie eine E-Mail an appliance.data@electrolux.com senden.
Du kannst deine Daten mit Dritte teilen, die einen kompatiblen Dienst anbieten. Die Weitergabe von Daten an Dritte erfordert deine ausdrückliche Zustimmung und die Unterzeichnung einer Vereinbarung zur Weitergabe von Daten.
Sie können das Teilen Ihrer Daten mit Drittanbietern initiieren, wenn Sie in Ihrem AEG-Konto eingeloggt sind oder indem Sie das demnächst verfügbare Formular für Drittanbieteranfragen ausfüllen.
Backofen
Datentypen | Beispiele | Geschätztes Volumen (Anzahl der Nachrichten) | Daten werden kontinuierlich oder in Echtzeit generiert? | Format |
Programmdaten | Z.b. Zieltemperatur, Laufzeit | 10000 pro Tag | Echtzeit | JSON |
Verbindungsdaten | Z.b. SSID, MAC Adresse | 1000 pro Tag | Fortlaufend | JSON |
Zubehördaten | Z.b. Temperatur des Kerntemperatursensors | 10000 pro Tag | Echtzeit | JSON |
Gerätedaten | Z.b. Status der Türe, Beleuchtung | 10000 pro Tag | Echtzeit | JSON |
Geräteeinstellungsdaten | Z.b. Temperatur, Timer, Lautstärke | 10000 pro Tag | Echtzeit | JSON |
Meta-Daten | Z.b. Seriennummer, Produktnummer | 1000 pro Tag | Fortlaufend | JSON |
Waschmaschine
Datentypen | Beispiele | Geschätztes Volumen (Anzahl der Nachrichten) | Daten werden kontinuierlich oder in Echtzeit generiert? | Format |
Programmdaten | Z.b. Startzeit, Zeit bis zum Programmende, Programmeinstellungen | 10000 pro Tag | Echtzeit | JSON |
Verbindungsdaten | Z.b. SSID, MAC Adresse | 1000 pro Tag | Fortlaufend | JSON |
Gerätedaten | Z.b. Status der Türe, Waschzyklus-Phase | 10000 pro Tag | Echtzeit | JSON |
Geräteeinstellungsdaten | Z.b. automatische Dosierung, Lautstärke, Benutzereinstellungen | 10000 pro Tag | Echtzeit | JSON |
Meta-Daten | Z.b. Seriennummer, Produktnummer | 1000 pro Tag | Fortlaufend | JSON |
Wäschetrockner
Datentypen | Beispiele | Geschätztes Volumen (Anzahl der Nachrichten) | Daten werden kontinuierlich oder in Echtzeit generiert? | Format |
Programmdaten | Z.b. Startzeit, Zeit bis zum Programmende, Programmeinstellungen | 10000 pro Tag | Echtzeit | JSON |
Verbindungsdaten | Z.b. SSID, MAC Adresse | 1000 pro Tag | Fortlaufend | JSON |
Gerätedaten | Z.b. Status der Türe, Waschzyklus-Phase | 10000 pro Tag | Echtzeit | JSON |
Geräteeinstellungsdaten | Z.b. automatische Dosierung, Lautstärke, Benutzereinstellungen | 10000 pro Tag | Echtzeit | JSON |
Meta-Daten | Z.b. Seriennummer, Produktnummer | 1000 pro Tag | Fortlaufend | JSON |
Waschtrockner
Datentypen | Beispiele | Geschätztes Volumen (Anzahl der Nachrichten) | Daten werden kontinuierlich oder in Echtzeit generiert? | Format |
Programmdaten | Z.b. Startzeit, Zeit bis zum Programmende, Programmeinstellungen | 10000 pro Tag | Echtzeit | JSON |
Verbindungsdaten | Z.b. SSID, MAC Adresse | 1000 pro Tag | Fortlaufend | JSON |
Gerätedaten | Z.b. Status der Türe, Waschzyklus-Phase | 10000 pro Tag | Echtzeit | JSON |
Geräteeinstellungsdaten | Z.b. automatische Dosierung, Lautstärke, Benutzereinstellungen | 10000 pro Tag | Echtzeit | JSON |
Meta-Daten | Z.b. Seriennummer, Produktnummer | 1000 pro Tag | Fortlaufend | JSON |
Kühlschänke
Datentypen | Beispiele | Geschätztes Volumen (Anzahl der Nachrichten) | Daten werden kontinuierlich oder in Echtzeit generiert? | Format |
Programmdaten | Z.b. Energiespareinstellungen, Feuchtigkeitssensor | 10000 pro Tag | Echtzeit | JSON |
Verbindungsdaten | Z.b. SSID, MAC Adresse | 1000 pro Tag | Fortlaufend | JSON |
Gerätedaten | Z.b. Status der Türe | 100000 pro Tag | Echtzeit | JSON |
Geräteeinstellungsdaten | Z.b. Lüfterstatus, Signalton | 100000 pro Tag | Echtzeit | JSON |
Meta-Daten | Z.b. Seriennummer, Produktnummer | 1000 pro Tag | Fortlaufend | JSON |
Luftentfeuchter
Datentypen | Beispiele | Geschätztes Volumen (Anzahl der Nachrichten) | Daten werden kontinuierlich oder in Echtzeit generiert? | Format |
Programmdaten | Z.b. Lüftergeschwindigkeit, Startzeit | 1000 pro Tag | Echtzeit | JSON |
Verbindungsdaten | Z.b. SSID, MAC Adresse | 1000 pro Tag | Fortlaufend | JSON |
Gerätedaten | Z.b. Temperatur, Luftfeuchtigkeit | 100000 pro Tag | Echtzeit | JSON |
Geräteeinstellungsdaten | Z.b. Reinigungsmodus, Schwenkmodus | 100000 pro Tag | Echtzeit | JSON |
Meta-Daten | Z.b. Seriennummer, Produktnummer | 1000 pro Tag | Fortlaufend | JSON |
Klimagerät
Datentypen | Beispiele | Geschätztes Volumen (Anzahl der Nachrichten) | Daten werden kontinuierlich oder in Echtzeit generiert? | Format |
Programmdaten | Z.b. Startzeit, Endzeit | 1000 pro Tag | Echtzeit | JSON |
Verbindungsdaten | Z.b. SSID, MAC Adresse | 1000 pro Tag | Fortlaufend | JSON |
Gerätedaten | Z.b. Displaybeleuchtung, Kompressorstatus, Temperatur | 100000 pro Tag | Echtzeit | JSON |
Geräteeinstellungsdaten | Z.b. Energiesparmodus, Zeitplaner | 10000 pro Tag | Echtzeit | JSON |
Meta-Daten | Z.b. Seriennummer, Produktnummer | 1000 pro Tag | Fortlaufend | JSON |
Geschirrspüler
Datentypen | Beispiele | Geschätztes Volumen (Anzahl der Nachrichten) | Daten werden kontinuierlich oder in Echtzeit generiert? | Format |
Programmdaten | Z.b. Startzeit, Endzeit, Programmtyp | 10000 pro Tag | Echtzeit | JSON |
Verbindungsdaten | Z.b. SSID, MAC Adresse | 1000 pro Tag | Fortlaufend | JSON |
Gerätedaten | Z.b. Status der Türe | 100000 pro Tag | Echtzeit | JSON |
Geräteeinstellungsdaten | Z.b. Display, Wasserhärte | 1000 pro Tag | Echtzeit | JSON |
Meta-Daten | Z.b. Seriennummer, Produktnummer | 1000 pro Tag | Fortlaufend | JSON |
Kochfelder
Datentypen | Beispiele | Geschätztes Volumen (Anzahl der Nachrichten) | Daten werden kontinuierlich oder in Echtzeit generiert? | Format |
Programmdaten | Z.b. Laufzeit, Zeit bis zum Programmende | 10000 pro Tag | Echtzeit | JSON |
Verbindungsdaten | Z.b. SSID, MAC Adresse | 1000 pro Tag | Fortlaufend | JSON |
Gerätedaten | Z.b. Gerätestatus | 1000 pro Tag | Echtzeit | JSON |
Geräteeinstellungsdaten | Z.b. Fernbedienung, Brückenmodus | 1000 pro Tag | Echtzeit | JSON |
Meta-Daten | Z.b. Seriennummer, Produktnummer | 1000 pro Tag | Fortlaufend | JSON |
Dunstabzugshauben
Datentypen | Beispiele | Geschätztes Volumen (Anzahl der Nachrichten) | Daten werden kontinuierlich oder in Echtzeit generiert? | Format |
Programmdaten | Z.b. Intensität der Beleuchtung, Lüfterstufe | 1000 pro Tag | Echtzeit | JSON |
Verbindungsdaten | Z.b. SSID, MAC Adresse | 1000 pro Tag | Fortlaufend | JSON |
Gerätedaten | Z.b. Tvoc Filterzeit | 1000 pro Tag | Echtzeit | JSON |
Geräteeinstellungsdaten | Z.b. Fernbedienung | 1000 pro Tag | Echtzeit | JSON |
Meta-Daten | Z.b. Seriennummer, Produktnummer | 1000 pro Tag | Fortlaufend | JSON |